| Financial Year | Details of unpaid / unclaimed dividend already transferred to IEPF | Details of equity shares already transferred to IEPF | ||
|---|---|---|---|---|
| Interim | Final | Interim | Final | |
| 2012-13 | 2012-13 Interim.pdf | 2012-13 Final.pdf | 2012-13 Interim.pdf | 2012-13 Final.pdf |
| 2013-14 | 2013-14 Interim.pdf | 2013-14 Final.pdf | 2013-14 Interim.pdf | 2013-14 Final.pdf |
| 2014-15 | 2014-15 Interim.pdf | 2014-15 Final.pdf | 2014-15 Interim.pdf | 2014-15 Final.pdf |
| 2015-16 | 2015-16 Interim.pdf | 2015-16 Final.pdf | 2015-16 Interim.pdf | 2015-16 Final.pdf |
| 2016-17 | 2016-17 Interim.pdf | 2016-17 Final.pdf | 2016-17 Interim.pdf | 2016-17 Final.pdf |
| 2017-18 | 2017-18 Interim.pdf | 2017-18 Final.pdf | 2017-18 Interim.pdf | 2017-18 Final.pdf |
| 2018-19 | ||||
- मुख्य पृष्ठ
- हमारे बारे में
- सततता
-
निवेशक
- अध्यक्ष का संदेश
- वित्तीय अवस्थिति
- Conference call/analyst meet with Investors
- नैगम अभिशासन
- Disclosures and Announcements
- Shareholding Pattern
- अनुपालन
- Policies
- निवेशक के अपडेट
- आईईपीएफ विवरण
- अनुबंध निवेशक
- विदेशी अनुबंध
- Commercial Paper Investors
- सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 46 के तहत प्रकटीकरण
- NTPC Buyback 2020
- मीडिया
- हमसे जुड़ें