Body
NTPC is taking various steps to make its energy portfolio greener by adding significant capacities of Renewable Energy (RE) Sources. By 2032, the company plans to have 60GW capacity through RE sources constituting nearly 45% of its overall power generation capacity.
NTPC Owned
I ) Commissioned Projects
| Sr. No. | PROJECT | STATE/ UT | CAPACITY (MW) |
|---|---|---|---|
| A | Solar | ||
| 1. | Anta | Rajasthan | 90 |
| 2. | Auraiya | Uttar Pradesh | 20 |
| 3. | Auraiya FS | Uttar Pradesh | 20 |
| 4. | Dadri | Uttar Pradesh | 5 |
| 5. | Faridabad | Haryana | 5 |
| 6. | Gandhar | Gujarat | 20 |
| 7. | Kawas | Gujarat | 56 |
| 8. | Kayamkulam FS | Kerala | 92 |
| 9. | Nokh | Rajasthan | 735 |
| 10. | Port Blair | Anadaman & Nicobar Islands | 5 |
| 11. | Ramagundam Solar 1 (Ground) | Telangana | 10 |
| 12. | Ramagundam Solar 2 (Floating) | Telangana | 100 |
| 13. | Ramagundam Solar 3 (Ground + Floating) | Telangana | 176 |
| 14. | Singrauli | Uttar Pradesh | 15 |
| 15. | Solapur | Maharashtra | 23 |
| 16. | Talcher Kaniha | Odisha | 10 |
| 17. | Unchahar | Uttar Pradesh | 10 |
| 18. | Simhadri FS | Andhra Pradesh | 25 |
| Solar Sub Total | 1,417 | ||
| B | Small Hydro | ||
| 19. | Vindhyanchal | Madhya Pradesh | 8 |
| Small Hydro Sub Total | 8 | ||
| TOTAL | 1,425 | ||
| (FS- Floating Solar) | |||
Developer Mode Projects
NTPC acts as an intermediary procurer where it procures power from the Developers and sells to DISCOMs with a trading margin. A total of 4,783 MW of RE projects has been commissioned under Developer Mode so far.
Joint Ventures/ Subsidiaries
I ) Operational Projects
| Sr. No. | PROJECT | STATE/ UT | CAPACITY (MW) |
|---|---|---|---|
| A | Solar | ||
| 1. | ONGPL | Various Locations | 2,777.5 |
| 2. | Ananthpur (NGEL) | Andhra Pradesh | 250 |
| 3. | Ayodhya (NGEL) | Uttar Pradesh | 40 |
| 4. | NTPC REL | Rajasthan | 150 |
| 5. | Bhadla-1 (NGEL) | Rajasthan | 260 |
| 6. | NTPC REL | Rajasthan | 500 |
| 7. | NTPC REL | Rajasthan | 320 |
| 8. | Bilhaur (NGEL) | Uttar Pradesh | 225 |
| 9. | Devikot (NGEL) | Rajasthan | 240 |
| 10. | Ettayapuram (NGEL) | Tamil Nadu | 230 |
| 11. | Fatehgarh (NGEL) | Rajasthan | 296 |
| 12. | Jetsar (NGEL) | Rajasthan | 160 |
| 13. | THDC | Kerala | 50 |
| 14. | NTPC REL | Gujarat | 1,255 |
| 15. | NTPC REL | Gujarat | 1,200 |
| 16. | NTPC REL | Gujarat | 300 |
| 17. | Mandsaur (NGEL) | Madhya pradesh | 250 |
| 18. | Nokhra (NGEL) | Rajasthan | 300 |
| 19. | Gujarat-l (NTPC REL) | Gujarat | 62.5 |
| 20. | Gujarat-ll (NTPC REL) | Gujarat | 150 |
| 21. | Rajgarh (NGEL) | Madhya Pradesh | 50 |
| 22. | NTPC REL | Madhya Pradesh | 105 |
| 23. | NTPC REL | Madhya Pradesh | 220 |
| 24. | Shimbhu's Burj-1(NGEL) | Rajasthan | 250 |
| 25. | Shimbhu's Burj-2 (NGEL) | Rajasthan | 300 |
| 26. | Tripura (NEEPCO) | Tripura | 5 |
| 27. | Bhilai Floating Solar | Chhattisgarh | 15 |
| Solar Sub Total | 9,961 | ||
| B | Wind | ||
| 28. | ONGPL | Various Locations | 534.8 |
| 29. | NTPC REL | Gujarat | 146 |
| 30. | NTPC REL | Gujarat | 50 |
| 31. | Dwarka (THDC) | Gujarat | 63 |
| 32. | Patan (THDC) | Gujarat | 50 |
| 33. | Rojmal (NGEL) | Gujarat | 50 |
| 34. | Vanki (NGEL) | Gujarat | 50.4 |
| Wind Sub Total | 944.2 | ||
| C | Small Hydro | ||
| 35. | Dhukwan (THDC) | Uttar Pradesh | 24 |
| Small Hydro Sub Total | 24 | ||
| Total | 10,929.2 | ||
